102015-07
2015-07-10
靠谱的全球十大网赌网址2015年暑期夏令营入围营员名单
本公告来自:SJC·研究生工作部
报名号 | 姓名 | 性别 | 申请专业 | 申请研究方向 | 本科毕业单位 |
20151048611751 | 张皖疆 | 男 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 安徽大学 |
20151048602017 | 何芳 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 安徽大学 |
20151048603297 | 马晓婧 | 女 | 055200 新闻与传播 | 网络传播 | 安徽大学 |
20151048602825 | 胡梦齐 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 01 电视剧与纪录片研究 | 安徽大学 |
20151048606812 | 兰雪 | 女 | 0503J1 数字媒介 | 01 数字媒介技术与应用 | 安徽大学 |
20151048609581 | 陈烨 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 北京体育大学 |
20151048601103 | 魏莹雅 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 大连理工大学 |
20151048606393 | 李晓汇 | 女 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 大连理工大学 |
20151048606184 | 陈思遥 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 东北大学 |
20151048604995 | 高天芮 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 东北大学 |
20151048602273 | 石明月 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 东北林业大学 |
20151048602646 | 张琳悦 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 东北师范大学 |
20151048602927 | 周敏 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 东北师范大学 |
20151048602924 | 闫佳美 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 广西大学 |
20151048602564 | 邹文佳 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 广西大学 |
20151048607217 | 王玥 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 国际关系学院 |
20151048602171 | 李俊欣 | 男 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 海南大学 |
20151048602681 | 檀方欣 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 河北大学 |
20151048602553 | 赵国宁 | 女 | 050301 新闻学 | 01 新闻理论 | 河北大学 |
20151048600111 | 葛芳妙 | 女 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 河海大学 |
20151048603408 | 戴辛夷 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 01 电视剧与纪录片研究 | 河海大学 |
20151048604286 | 刘洵君 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 河南大学 |
20151048609295 | 郑梦雨 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 湖南大学 |
20151048601223 | 孙梦如 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 湖南大学 |
20151048602563 | 黄堃媛 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 湖南大学 |
20151048600051 | 姜涛 | 男 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 湖南师范大学 |
20151048608041 | 傅居正 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 湖南师范大学 |
20151048602623 | 雷佩琦 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 01 电视剧与纪录片研究 | 湖南师范大学 |
20151048606608 | 苑伟斌 | 男 | 050301 新闻学 | 01 新闻理论 | 湖南师范大学 |
20151048611890 | 贾雅婧 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 湖南师范大学 |
20151048605709 | 周笑佳 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 华东师范大学 |
20151048600646 | 林婉婉 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 华南理工大学 |
20151048611745 | 袁思睿 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 华中科技大学 |
20151048603051 | 毛秋野 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 华中科技大学 |
20151048611744 | 周曈 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 华中科技大学 |
20151048602178 | 易舒冉 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 华中科技大学 |
20151048605632 | 万禹杉 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 华中科技大学 |
20151048601267 | 孙海燕 | 女 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 华中农业大学 |
20151048601307 | 尤海佳 | 男 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 华中农业大学 |
20151048604764 | 胡梦佳 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 华中农业大学 |
20151048604671 | 赵俐苇 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 华中师范大学 |
20151048610646 | 赵欣玢 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 华中师范大学 |
20151048611076 | 王青云 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 华中师范大学 |
20151048611945 | 何籽颖 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 华中师范大学 |
20151048602149 | 时吟雪 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 华中师范大学 |
20151048609214 | 吴贝贝 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 华中师范大学 |
20151048606155 | 贾琳 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 吉林大学 |
20151048610803 | 程玥 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 吉林大学 |
20151048603739 | 翟悦 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 兰州大学 |
20151048603910 | 赵恩澈 | 女 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 兰州大学 |
20151048604991 | 赵石榴 | 女 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 兰州大学 |
20151048602430 | 欧阳方星 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 兰州大学 |
20151048611252 | 游欢 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 兰州大学 |
20151048601228 | 常博 | 女 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 兰州大学 |
20151048600163 | 孟丽媛 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 兰州大学 |
20151048600203 | 高瓴 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 辽宁大学 |
20151048604820 | 杨琳 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 辽宁大学 |
20151048608143 | 刘诗萌 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 辽宁大学 |
20151048602570 | 李仪 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 辽宁大学 |
20151048602592 | 司马泓靖 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 辽宁大学 |
20151048604103 | 周夏萍 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 南昌大学 |
20151048606582 | 章静怡 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 南昌大学 |
20151048610897 | 周秀 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 南昌大学 |
20151048603899 | 朱美仙 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 南昌大学 |
20151048602751 | 浦玲丽 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 南京理工大学 |
20151048608133 | 王冠宇 | 男 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 南京师范大学 |
20151048604667 | 韦君宇 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 南京师范大学 |
20151048606149 | 江颖杰 | 男 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 南京师范大学 |
20151048603924 | 张琪 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 南京师范大学 |
20151048604520 | 周健 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 02 广播电视理论与批评 | 南京师范大学 |
20151048607823 | 杨默 | 男 | 055200 新闻与传播 | 网络传播 | 南京师范大学 |
20151048602123 | 吴楠 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 03 广播电视语言艺术 | 南京师范大学 |
20151048603249 | 武雨薇 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 内蒙古大学 |
20151048603986 | 徐莉程 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 山东大学 |
20151048602210 | 左雅晴 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 山东大学 |
20151048605301 | 闫薇 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 山东大学 |
20151048603084 | 许孝媛 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 山东大学 |
20151048610658 | 王思凝 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 山西大学 |
20151048612319 | 符欣蕾 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 陕西师范大学 |
20151048604795 | 杨海慧 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 陕西师范大学 |
20151048605625 | 张雅婷 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 陕西师范大学 |
20151048611956 | 罗景 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 上海大学 |
20151048601747 | 刘玉莹 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 上海大学 |
20151048605889 | 张长磊 | 男 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 石河子大学 |
20151048602514 | 刘怡 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 四川大学 |
20151048602470 | 吴玥 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 01 电视剧与纪录片研究 | 四川大学 |
20151048602182 | 张研 | 男 | 050301 新闻学 | 01 新闻理论 | 四川大学 |
20151048608601 | 李晓菲 | 女 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 四川大学 |
20151048602096 | 何玉影 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 四川大学 |
20151048608669 | 张学慧 | 女 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 四川大学 |
20151048609849 | 肖罗娜 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 四川大学 |
20151048609282 | 张依 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 苏州大学 |
20151048607512 | 江安吉 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 世界十大网赌集团 |
20151048606602 | 倪佳敏 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048606545 | 邹文雪 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 02 广播电视理论与批评 | 世界十大网赌集团 |
20151048606581 | 涂秋萍 | 女 | 0503J1 数字媒介 | 01 数字媒介技术与应用 | 世界十大网赌集团 |
20151048612341 | 原洋 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 01 电视剧与纪录片研究 | 世界十大网赌集团 |
20151048606758 | 黄欣悦 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048606820 | 林蔚彬 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048602229 | 王潇雨 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048606151 | 王雨萱 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 世界十大网赌集团 |
20151048607507 | 陈晨 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048607681 | 范郭一 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 世界十大网赌集团 |
20151048609937 | 秦佳仪 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 03 广播电视语言艺术 | 世界十大网赌集团 |
20151048604632 | 王佳昕 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048606138 | 王宇澄 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048610677 | 郭赵一晗 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048602294 | 李硕 | 男 | 050301 新闻学 | 04 中西新闻比较 | 世界十大网赌集团 |
20151048602369 | 邓媛媛 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 世界十大网赌集团 |
20151048603395 | 李阳雪 | 女 | 0503J1 数字媒介 | 01 数字媒介技术与应用 | 世界十大网赌集团 |
20151048610063 | 王书画 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048604593 | 刘惟真 | 女 | 050301 新闻学 | 04 中西新闻比较 | 世界十大网赌集团 |
20151048608094 | 徐青青 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048601308 | 王博文 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048605265 | 刘晨菲 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048601124 | 郑作龙 | 男 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048605542 | 张艺凡 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048604884 | 张童 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 世界十大网赌集团 |
20151048608275 | 韩燕丽 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048606178 | 鲁念 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048611182 | 江子君 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 世界十大网赌集团 |
20151048610990 | 赵月 | 女 | 050302 传播学 | 05 图像与动画设计 | 世界十大网赌集团 |
20151048610770 | 曾惟昊 | 男 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 世界十大网赌集团 |
20151048606960 | 文玉洁 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048608129 | 沈宏宇 | 女 | 050301 新闻学 | 04 中西新闻比较 | 世界十大网赌集团 |
20151048605449 | 刘馨玫 | 女 | 050301 新闻学 | 01 新闻理论 | 世界十大网赌集团 |
20151048605599 | 杨金 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048602193 | 陈诗琪 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048605012 | 杨云轲 | 男 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 世界十大网赌集团 |
20151048606987 | 黎星佩 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 世界十大网赌集团 |
20151048606148 | 何进进 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048604253 | 左翰嫡 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048605551 | 邱贻馨 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 世界十大网赌集团 |
20151048605759 | 李清团 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 武汉理工大学 |
20151048602881 | 周佳玥 | 女 | 0503J1 数字媒介 | 01 数字媒介技术与应用 | 武汉理工大学 |
20151048606390 | 刘晓阳 | 男 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 西北大学 |
20151048606550 | 王君睿 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 西北大学 |
20151048605781 | 卢俊雅 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 西南大学 |
20151048612342 | 王婉贞 | 女 | 0503J2 广播电视艺术理论 | 02 广播电视理论与批评 | 西南大学 |
20151048605830 | 李惟 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 西南大学 |
20151048601138 | 邹悦 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 西南交通大学 |
20151048604550 | 郭昕 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 西南交通大学 |
20151048606334 | 李称称 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 云南大学 |
20151048603188 | 邓柳叶 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 云南大学 |
20151048605454 | 王劲 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 云南大学 |
20151048605230 | 林碧莺 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 郑州大学 |
20151048604641 | 贾碧筱 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 郑州大学 |
20151048605593 | 王竞 | 男 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 郑州大学 |
20151048605565 | 周敏 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 郑州大学 |
20151048603216 | 凌昱 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 郑州大学 |
20151048608412 | 侯彤童 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 郑州大学 |
20151048609394 | 李泽华 | 男 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 郑州大学 |
20151048606127 | 肖知雨 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 郑州大学 |
20151048600488 | 李曼霞 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 中国传媒大学 |
20151048606850 | 万力 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 中国地质大学(武汉) |
20151048603794 | 万襄甜 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 中国地质大学(武汉) |
20151048602979 | 张梦 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 中国海洋大学 |
20151048603070 | 王家鑫 | 男 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 中国海洋大学 |
20151048602950 | 王洁 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 中国矿业大学(徐州) |
20151048608196 | 王亚肖 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 中南财经政法大学 |
20151048604308 | 张景南 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 中南财经政法大学 |
20151048609483 | 赵玺媛 | 女 | 050302 传播学 | 06 媒介经营管理 | 中南大学 |
20151048609663 | 徐心懿 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 中南大学 |
20151048610432 | 李瑞曦 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 中央财经大学 |
20151048601328 | 孙一文 | 女 | 055200 新闻与传播 | 02 广播电视 | 中央民族大学 |
20151048600643 | 朱天泽 | 男 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 中央民族大学 |
20151048605283 | 李雅真 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 重庆大学 |
20151048602835 | 万凌云 | 女 | 055200 新闻与传播 | 01 新闻学 | 重庆大学 |
20151048600916 | 岳虹妃 | 女 | 050302 传播学 | 03 广播电视传播 | 重庆大学 |
20151048602437 | 胡颖娟 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 重庆大学 |
20151048605101 | 王天怡 | 女 | 050301 新闻学 | 02 新闻业务 | 重庆大学 |
20151048605093 | 刘禹 | 女 | 050302 传播学 | 02 广告传播 | 重庆大学 |
20151048601729 | 聂迪 | 女 | 050302 传播学 | 01 传播理论 | 重庆大学 |
20151048605257 | 王桐 | 女 | 050302 传播学 | 04 网络传播 | 重庆大学 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:靠谱的全球十大网赌网址()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
-
靠谱的全球十大网赌网址2023年港澳台硕士研究生复试录取工作细则
2023-04-21 11:02:38 -
2023年靠谱的全球十大网赌网址博士专项计划招生综合考核工作安排
2023-04-14 14:51:53 -
世界十大网赌集团员工传媒论坛系列讲座第十一期
2023-04-04 09:44:50 -
靠谱的全球十大网赌网址2023年硕士研究生复试录取工作实施细则
2023-03-16 15:19:59 -
2023年靠谱的全球十大网赌网址博士招生综合考核实施方案
2023-02-28 16:50:07 -
中国艺术科技研究所博士后科研工作站2023年招聘公告
2023-02-24 15:29:47 -
靠谱的全球十大网赌网址关于征集第三十三届中国新闻奖 参评作品的通
2023-02-23 23:49:35 -
2023年上半年研究生毕业须知
2023-02-20 09:03:55