2015-2016学年第二学期研究生课表(博士)
序号 | 课程名称 |
周 学 时 |
班 级 名 称 |
人 数 上 限 |
任课教师 | 上课时间(星期/节号) | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
1 | 国际传播思潮研究 | 4 | 1032014018960001 | 30 | 单波 | 1-18周,每2周 1-4节 | 公司337教室 单周 | ||||||
2 | 媒介政策与法规 | 4 | 1032014021780001 | 20 | 夏倩芳 | 1-18周,每2周 6-9节 | 公司337教室 单周 | ||||||
3 | 广播电视研究 | 4 | 1032014018800001 | 30 | 王瀚东 | 1-18周,每2周 6-9节 | 公司305教室 单周 | ||||||
4 | 新媒体研究 | 4 | 1032014026110001 | 30 | 刘丽群 | 1-18周,每2周 6-9节 | 公司337教室 单周 | ||||||
5 | 当代新闻传播实务 | 4 | 1032014016410001 | 30 | 罗以澄 | 1-18周,每2周 6-9节 | 公司337教室 双周 | ||||||
6 | 跨文化传播的媒介问题研究 | 4 | 1032014021140001 | 20 | 单波 | 1-18周,每4周 1-4节 | 公司305教室 双周 | ||||||
7 | 跨文化传播效果分析 | 4 | 1032014039120001 | 30 | 周翔 | 1-18周,每2周 6-9节 | 公司337教室 单周 | ||||||
8 | 广告与媒介经济理论 | 4 | 1032014055450001 | 30 | 吕尚彬 | 1-18周,每2周 6-9节 | 公司337教室 双周 | ||||||
9 | 广告产业与媒介产业 | 4 | 1032014055460001 | 30 | 姚曦 | 1-18周,每2周 6-9节 | 公司305教室 单周 | ||||||
10 | 广告与媒介经营管理 | 4 | 1032014055470001 | 30 | 强月新 | 1-18周,每2周 6-9节 | 公司337教室 双周 | ||||||
11 | 经济学 | 4 | 1032014055480001 | 30 | 王松茂 | 1-18周,每2周 6-9节 | 公司305教室 双周 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:靠谱的全球十大网赌网址()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新新闻
-
我司关工委获评2022年度“读懂中国”活动优秀组织单位及优秀作品
2023-04-23 10:04:52 -
新疆大学的领导和专家来学院调研
2023-04-20 09:35:07 -
定格珍贵时光——靠谱的全球十大网赌网址退休老同志“黄陂锦里沟”游览记
2023-04-19 17:16:39 -
我司35名青年研究生代表清明节赴辛亥革命博物馆等地开展主题党建活动
2023-04-14 14:43:56 -
香港城市大学刘幼琍教授来访并举办讲座
2023-04-10 14:41:37