2014-2015学年第二学期硕士生课表
序号 | 课程名称 |
周 学 时 |
班 级 名 称 |
人 数 上 限 |
任课教师 | 上课时间(星期/节号) | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
1 | 硕士英语 | 2 | 01 | 50 | 刘四平 | 1-18周,每1周1-2节,1区,枫-103 | 1-18周,每1周3-4节,1区,枫-103 | 专硕必修 | |||||
2 | 全球媒介研究 | 3 | 1032014022450001 | 60 | 纪莉 | 1-18周,每周3-5节,1区,1-301 | |||||||
3 | 广告传播理论研究 | 2 | 1032014018830001 | 50 | 程明 | 1-18周,每周3-4节 | 公司327教室 | ||||||
4 | 广告传播的运作与管理研究 | 2 | 1032014018820001 | 50 | 姚曦 | 1-18周,每周3-4节,1区,3-401 | |||||||
5 | 电视文化与电视批评 | 3 | 10320140100001 | 50 | 王瀚东 | 1-18周,每周3-5节,1区,1-303 | |||||||
6 | 网络传播研究 | 2 | 1032014024470001 | 40 | 肖珺 | 1-18周,每周6-7节,1区,5-209 | |||||||
7 | 动画设计原理 | 3 | 陈瑛 | 1-18周,每周6-8节 | 公司334实验室 | ||||||||
8 | 中外动画理论研究 | 3 | 陈瑛 | 1-18周,每周6-8节 | 公司334实验室 | ||||||||
9 | 媒介经济理论研究 | 2 | 1032014021730001 | 50 | 王松茂 | 1-18周,每周6-7节,1区,1-106 | |||||||
10 | 媒介产业发展研究 | 2 | 1032014021700001 | 60 | 冉华 | 1-18周,每周3-4节,1区,1-303 | |||||||
11 | 媒介经营研究 | 2 | 1032014021760001 | 40 | 刘友芝 | 1-18周,每周6-7节,1区,1-204 | |||||||
12 | 广告传播发展研究 | 2 | 1032014035330001 | 30 | 周茂君 | 1-18周,每周1-2节,1区,1-102 | |||||||
13 | 西方新闻传播思潮研究 | 3 | 1032014025080001 | 70 | 单波 | 1-18周,每周3-5节,1区,1-301 | |||||||
14 | 舆论研究 | 3 | 1032014027360001 | 60 | 刘建明 | 1-18周,每周6-8节,1区,计-102 | |||||||
15 | 新闻采访与写作研究 | 3 | 1032014026140001 | 50 | 夏琼 | 1-18周,每周3-5节,1区,3-202 | |||||||
16 | 新闻编辑与评论研究 | 3 | 1032014026130001 | 50 | 强月新 | 1-18周,每周3-5节,1区,1-302 | |||||||
17 | 数字媒介技术 | 2 | 1032014023800001 | 20 | 洪杰文 | 1-18周,每周6-7节 | 公司326教室 | ||||||
18 | 交互式设计 | 2 | 1032014020200001 | 20 | 王朝阳 | 1-18周,每周3-4节 | 公司326教室 | ||||||
19 | 广告策划与广告提案 | 2 | 1032014006430001 | 50 | 徐同谦 | 1-18周,每周6-7节,1区,1-303 | |||||||
20 | 广告创意研究 | 2 | 1032014006440002 | 50 | 姚曦 | 1-18周,每周1-2节,1区,1-101 | |||||||
21 | 广告文案研究 | 2 | 1032014035360001 | 40 | 张微 | 1-18周,每周6-7节,1区,1-204 | |||||||
22 | 市场调查与分析 | 2 | 1032014042580001 | 20 | 周丽玲 | 1-18周,每周3-4节,1区,5-504 | |||||||
23 | 网络产品策划与运营 | 2 | 1032014011070001 | 50 | 刘丽群 | 1-18周,每周3-4节,1区,3-501 | |||||||
24 | 网络传播伦理与法规 | 2 | 1032014011080001 | 50 | 肖珺 | 1-18周,每周1-2节,1区,1-102 | |||||||
25 | Web视觉策划与创意 | 2 | 1032014029860001 | 50 | 王朝阳 | 1-18周,每周3-4节,1区,4-101 | |||||||
26 | 网络社会研究 | 3 | 1032014011120001 | 40 | 周翔 | 1-12周,每周6-8节 | 公司327教室 | ||||||
27 | 网页设计与制作 | 2 | 王朝阳 | 1-17周,每周3-4节,1区,3-201 | 与本科生同上 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:靠谱的全球十大网赌网址()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新新闻
-
周荔华老师谈中国日报国际传播实践:如何通过好故事传递中国声音
2024-11-14 21:27:16 -
公司党委组织开展廉政教育主题观影活动
2024-11-11 09:49:00 -
快讯 | 陈铭老师获世界十大网赌集团青年教师讲课比赛特等奖
2024-11-08 17:51:15 -
2024年跨文化传播研究工作坊 反思与超越:跨文化传播研究的田野方法
2024-11-08 16:34:26 -
会写更会拍!世界十大网赌集团新传人捷报频传
2024-11-06 17:07:01